메가밀리언 게임방식 안내
총 6개의 번호를 선택 (화이트볼 5개 + 파워볼 1개)
- 1부터 69까지의 숫자 중 화이트볼 5개를 선택합니다.
- 1부터 26까지의 숫자 중 메가볼 1개를 선택하여 총 6개의 번호(화이트볼 포함)를 선택합니다.
- 메가볼 숫자는 앞에서 선택한 5개 번호(화이트볼) 번호와 중복 선택이 가능합니다.
※ 파워볼 추첨날짜
KOR 매주 화요일, 목요일, 일요일 13:00
USA 매주 월요일, 수요일, 토요일 20:00
| 등수 | 당첨기준 | 당첨금액 | 당첨확률 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | 1등 누적 당첨금 | 1:292,201,338 |
| 2등 | 5개 화이트볼 | $ 1,000,000 | 1:11,688,053 |
| 3등 | 4개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 50,000 | 1:913,129 |
| 4등 | 4개 화이트볼 | $ 100 | 1:36,525 |
| 5등 | 3개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 100 | 1:14,494 |
| 6등 | 3개 화이트볼 | $ 7 | 1:579 |
| 7등 | 2개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 7 | 1:701 |
| 8등 | 1개 화이트볼 + 1개 파워볼(빨간색) | $ 4 | 1:91 |
| 9등 | 1개 파워볼(빨간색) | $ 4 | 1:38 |
